TK 电商工具箱
根据各项参数统一测算售价、利润,以及确定售价复盘实际利润
| 折扣 | 日元售价 | 人民币到手 | 利润率 |
|---|
| 折扣 | 日元售价 | 人民币到手 | 利润 | 利润率 |
|---|
| 重量区间 | 普货基础费 | 普货重量费 | 特货基础费 | 特货重量费 |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.5 kg | 545 円 | 340 円/kg | 555 円 | 400 円/kg |
| 0.5 - 1 kg | 560 円 | 340 円/kg | 580 円 | 420 円/kg |
| 1 - 2 kg | 590 円 | 340 円/kg | 610 円 | 420 円/kg |
| 2 - 5 kg | 590 円 | 405 円/kg | 610 円 | 510 円/kg |
| 5 - 10 kg | 590 円 | 415 円/kg | 610 円 | 525 円/kg |
| 10 - 20 kg | 590 円 | 425 円/kg | 610 円 | 535 円/kg |
| 20 - 30 kg | 590 円 | 435 円/kg | 610 円 | 545 円/kg |
| 重量 (g) | 预估运费 (円) | 客户邮费 (円) | 实际支出 (¥) |
|---|---|---|---|
| 100 | 494.50 | 350 | 6.6 |
| 150 | 504.25 | 350 | 7.1 |
| 200 | 514.00 | 350 | 7.5 |
| 250 | 523.75 | 350 | 8.0 |
| 300 | 533.50 | 350 | 8.4 |
| 350 | 543.25 | 350 | 8.9 |
| 400 | 553.00 | 350 | 9.3 |
| 500 | 572.50 | 350 | 10.2 |
| 750 | 621.25 | 350 | 12.4 |
| 1000 | 670.00 | 350 | 14.7 |
| 1250 | 718.75 | 350 | 16.9 |
| 1500 | 767.50 | 350 | 19.1 |
| 1750 | 816.25 | 350 | 21.4 |
| 2000 | 865.00 | 350 | 23.6 |
集中管理采购、物流和入仓进度,并汇总销售额、支出与预估利润。
沉淀商品资料、预估运费和采购链接,录一次基础资料,后续订单直接复用。
网页,不用勾 Hosting;创建数据库时选 区域级 和
生产模式。如果这个项目之前只发布过旧规则,请重新复制并发布最新 Firestore 规则,把
orders、order_accounts、sync_state 和 products 一并放行。
firebaseConfig。换浏览器或换设备后,用同一套远端配置即可恢复。
firebaseConfig 的成员都能读写全部订单。