| 折扣 | 日元售价 | 人民币到手 | 利润率 |
|---|
| 重量 (g) | 预估运费 (円) | 客户邮费 (円) | 实际支出 (¥) |
|---|---|---|---|
| 100 | 494.50 | 350 | 6.6 |
| 150 | 504.25 | 350 | 7.1 |
| 200 | 514.00 | 350 | 7.5 |
| 250 | 523.75 | 350 | 8.0 |
| 300 | 533.50 | 350 | 8.4 |
| 350 | 543.25 | 350 | 8.9 |
| 400 | 553.00 | 350 | 9.3 |
| 500 | 572.50 | 350 | 10.2 |
| 750 | 621.25 | 350 | 12.4 |
| 1000 | 670.00 | 350 | 14.7 |
| 1250 | 718.75 | 350 | 16.9 |
| 1500 | 767.50 | 350 | 19.1 |
| 1750 | 816.25 | 350 | 21.4 |
| 2000 | 865.00 | 350 | 23.6 |
订单数据保存在你自己 GitHub 账号下的私有 Gist 里,别人看不到,跨设备也能同步。
首次使用需要生成一个仅带 gist 权限的 Token。
gist,有效期按需选(建议 90 天及以上)Generate token,复制 ghp_ 开头的 Token 粘贴到下方