| 折扣 | 日元售价 | 人民币到手 | 利润率 |
|---|
| 折扣 | 日元售价 | 人民币到手 | 利润 | 利润率 |
|---|
| 重量区间 | 普货基础费 | 普货重量费 | 特货基础费 | 特货重量费 |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 0.5 kg | 545 円 | 340 円/kg | 555 円 | 400 円/kg |
| 0.5 - 1 kg | 560 円 | 340 円/kg | 580 円 | 420 円/kg |
| 1 - 2 kg | 590 円 | 340 円/kg | 610 円 | 420 円/kg |
| 2 - 5 kg | 590 円 | 405 円/kg | 610 円 | 510 円/kg |
| 5 - 10 kg | 590 円 | 415 円/kg | 610 円 | 525 円/kg |
| 10 - 20 kg | 590 円 | 425 円/kg | 610 円 | 535 円/kg |
| 20 - 30 kg | 590 円 | 435 円/kg | 610 円 | 545 円/kg |
| 重量 (g) | 预估运费 (円) | 客户邮费 (円) | 实际支出 (¥) |
|---|---|---|---|
| 100 | 494.50 | 350 | 6.6 |
| 150 | 504.25 | 350 | 7.1 |
| 200 | 514.00 | 350 | 7.5 |
| 250 | 523.75 | 350 | 8.0 |
| 300 | 533.50 | 350 | 8.4 |
| 350 | 543.25 | 350 | 8.9 |
| 400 | 553.00 | 350 | 9.3 |
| 500 | 572.50 | 350 | 10.2 |
| 750 | 621.25 | 350 | 12.4 |
| 1000 | 670.00 | 350 | 14.7 |
| 1250 | 718.75 | 350 | 16.9 |
| 1500 | 767.50 | 350 | 19.1 |
| 1750 | 816.25 | 350 | 21.4 |
| 2000 | 865.00 | 350 | 23.6 |
订单会优先保存在当前浏览器本地数据库(IndexedDB),打开更快;同时后台同步到你自己 GitHub 账号下的私有 Gist,
别人看不到,也方便跨设备同步。首次使用需要生成一个仅带 gist 权限的 Token。
本地缓存不需要单独安装软件;如果你清理浏览器数据或更换浏览器,本地缓存会消失,但 Gist 里的云端备份还在。
如果你以后要在新浏览器或新设备连回原来的旧数据,请把 Token 和 Gist ID 一起保存好;
私有 Gist 需要两者同时具备,才能重新连接到同一份数据。
gist,有效期按需选(建议 90 天及以上)Generate token,复制 ghp_ 开头的 Token 粘贴到下方